Отворен конкурс за докторанти - краен срок за подаване на документи до 08.12.2024 г.
Докторантският център е предназначен за обслужване на докторанти, обучаващи се
в Технически университет - Варна.
Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките” в Технически университет – Варна и решения на Академическия съвет.
За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.
Докторантурата се провежда в редовна, задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка.
Образователна и научна степен "доктор" се придобива след успешно защитен научен труд - дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура, под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни и приложни приноси.
В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпити и разработва дисертационния си труд.
Докторантите могат да се възползват от:
- съвременната база на университета – лаборатории и общежитие;
- държавна стипендия при редовна форма на обучение;
- достъп до най-голямата техническа библиотека в Североизточна България;
- участие в национални, международни и регионални конкурси за проекти;
- различни мобилности по международни и/или национални програми и проекти като провеждат научно-изследователска работа или обучение в чужди или наши университети или научноизследователски центрове, в съответствие с докторската програма, по която се обучават и др.
Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри с опит в експерименталната дейност в областта на различните професионални направления.
АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА |
|||
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ | ОБУЧАВАЩА КАТЕДРА |
1 | Социални работа, психологически изследвания и социална политика | 3.4 Социални дейности | СПН |
2 | Технология на машиностроителнителните материали | 5.1 Машинно инженерство | МТМ |
3 | Машинознание и машинни елементи | 5.1 Машинно инженерство | ММЕ |
4 | Технология на машиностроенето | 5.1 Машинно инженерство | ТМММ |
5 | Двигатели с вътрешно горене | 5.1 Машинно инженерство | ТТТ |
6 | Приложна механика | 5.1 Машинно инженерство | ММЕ |
7 | Автоматизация на производството | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | АП |
8 | Електрически машини и апарати | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | ЕТЕТ |
9 | Електроснабдяване и електрообзавеждане | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | ЕСЕО |
10 | Електронизация | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | ЕТМ |
11 | Теория на автоматичното управление | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | АП |
12 | Теоретична и измервателна електротехника | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | ТИЕ |
13 | Измервателна електротехника | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | ТИЕ |
14 | Системно програмиране | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | КНТ |
15 | Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката | 5.2 Електротехника, електроника и автоматика | ЕТЕТ |
16 | Компютърни системи, комплекси и мрежи | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | КНТ |
17 | Автоматизирани системи за обработка на информация и управление | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | СИТ |
18 | Теоретични основи на комуникационната техника | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | КТТ |
19 | Комуникационни мрежи и системи | 5.3 Комуникационна и компютърна техника | КТТ |
20 | Топлотехника | 5.4 Енергетика | Т |
21 | Електроенергийни системи | 5.4 Енергетика | ЕЕ |
22 | Корабни силови уредби, машини и механизми | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | ККММ |
23 | Автомобилна техника и транспорт | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | ТТТ |
24 | Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | КУТОЧВП |
25 | Управление на кораби и корабоводене | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | КУТОЧВП |
26 | Системи и устройства за опазване на околната среда | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | ЕООС |
27 | Корабостроене и кораборемонт | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | ККММ |
28 | Електрообзавеждане на кораба | 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация | ЕСЕО |
29 | Ергономия и промишлен дизайн | 5.13 Общо инженерство | ИД |
30 | Организация и управление на производството (индустрия) | 5.13 Общо инженерство | ИМ |
31 | Растениевъдство | 6.1 Растениевъдство | Р |
За контакти:
Експерт Техническа информация - докторанти:
Гинка Станимирова Велева сл. тел.: 052 383 242 тел.: 0899 905 043
каб.: 319 НУК e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
Закон за развитие на академичния състав в Република България
Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria